Product Description
| The main parameters | Rated load(kg) | |||
| Distributed circle(mm) | Bolt hole | Center hole(mm) | Spacing | |
| Φ275 | 8-Φ24 | Φ221 | 175 | 4000 |
| Φ285 | 8-Φ32 | Φ221 | 175 | 4000 |
| Φ285.75 | 10-Φ26 | Φ220 | 175 | 4000 |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 175 | 4000 |
Previous Page
Next Page
Product Description
| The main parameters | Rated load(kg) | |||
| Distributed circle(mm) | Bolt hole | Center hole(mm) | Spacing | |
| Φ275 | 8-Φ24 | Φ221 | 175 | 4000 |
| Φ285 | 8-Φ32 | Φ221 | 175 | 4000 |
| Φ285.75 | 10-Φ26 | Φ220 | 175 | 4000 |
| Φ335 | 10-Φ26 | Φ281 | 175 | 4000 |
Previous Page
Next Page